<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ComSubVies Creative Content &#187; Dokumentation</title>
	<atom:link href="http://blog.ocrs.at/tag/dokumentation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ocrs.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 12:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Tips zum Schreiben von Dokumentationen</title>
		<link>http://blog.ocrs.at/2009/11/13/tips-zum-schreiben-von-dokumentationen/</link>
		<comments>http://blog.ocrs.at/2009/11/13/tips-zum-schreiben-von-dokumentationen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Schabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ocrs.at/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Jacob Kaplan-Moss kennt sich mit Dokumentationen aus - und er hat seine Ideen in 3 Artikeln veröffentlicht. Ein muss für alle die irgendwie mit Software zu tun haben (und daher auch Dokumentationen schreiben müssten)!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jacobian.org/">Jacob Kaplan-Moss</a> ist an der Phyton Dokumentation beteiligt und hat eine Serie von 3 Artikeln (<a href="http://jacobian.org/writing/great-documentation/">Writing good documentation</a>) herausgegeben, in der er zusammenfasst, worauf man achten muss, wenn man eine gute Dokumentation schreiben will. Die Serie besteht aus den 3 Teilen <a href="http://jacobian.org/writing/great-documentation/what-to-write/">What to write</a>, <a href="http://jacobian.org/writing/great-documentation/technical-style/">How to write</a> und <a href="http://jacobian.org/writing/great-documentation/editors/">you need an editor</a>. Man sollte sich diese Artikel zumindest einmal durchgelesen haben, weil hier durchaus schön zusammengefasst wird, worauf es ankommt &#8211; und auch welche Unterschiede es zwischen Online-Dokumentationen und gedrucktem Material gibt.</p>
<p>Und nicht vergessen:</p>
<blockquote><p>Documentation is like sex, when it&#8217;s good it&#8217;s really really good and when it&#8217;s bad it&#8217;s better than nothing at all.</p></blockquote>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ocrs.at/2009/11/13/tips-zum-schreiben-von-dokumentationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UML Sequence Diagram Online</title>
		<link>http://blog.ocrs.at/2009/03/29/uml-sequence-diagram-online/</link>
		<comments>http://blog.ocrs.at/2009/03/29/uml-sequence-diagram-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 20:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Schabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ocrs.at/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Eine praktische Seite um Sequenzdiagramme online zu erstellen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin heute zufällig über <a href="http://www.websequencediagrams.com/">http://www.websequencediagrams.com/</a> gestolpert, einer Seite auf der man schnell und einfach Sequenzdiagramme erstellen kann. Finde ich sehr gut gelungen und werde ich in Zukunft für derartige Diagramme verwenden.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ocrs.at/2009/03/29/uml-sequence-diagram-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

